银保监会正在进行中,点击即刻加入银保监群:905622300
2022国家公务员考试报名入口已经开通,本次考试主要采取网上报名方式,报名时间:2021年10月15日8:00至10月24日18:00;国考缴费时间:11月1日0:00至11月7日 24:00;截至10月15日16:00,国考银保监会职位中,3080人报名,2820人待审
各地区报考情况如下表:
2022银保监会(各地区)报考情况数据表 | |||||
地区 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报考人数 | 竞争比 |
安徽 | 29 | 52 | 11 | 63 | 0 :1 |
北京 | 58 | 5 | 84 | 89 | 1 :1 |
福建 | 36 | 23 | 4 | 27 | 0 :1 |
甘肃 | 29 | 16 | 0 | 16 | 0 :1 |
广东 | 179 | 388 | 2 | 390 | 0 :1 |
广西 | 52 | 57 | 0 | 57 | 0 :1 |
贵州 | 26 | 82 | 0 | 82 | 0 :1 |
海南 | 9 | 37 | 0 | 37 | 0 :1 |
河北 | 53 | 32 | 17 | 49 | 0 :1 |
河南 | 137 | 207 | 3 | 210 | 0 :1 |
黑龙江 | 54 | 75 | 0 | 75 | 0 :1 |
湖北 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 :1 |
湖南 | 62 | 121 | 0 | 121 | 0 :1 |
吉林 | 13 | 49 | 5 | 54 | 0 :1 |
江苏 | 141 | 152 | 94 | 246 | 1 :1 |
江西 | 43 | 44 | 2 | 46 | 0 :1 |
辽宁 | 99 | 139 | 2 | 141 | 0 :1 |
内蒙古 | 112 | 186 | 0 | 186 | 0 :1 |
宁夏 | 12 | 12 | 3 | 15 | 0 :1 |
青海 | 35 | 45 | 13 | 58 | 0 :1 |
山东 | 132 | 96 | 0 | 96 | 0 :1 |
山西 | 112 | 210 | 2 | 212 | 0 :1 |
陕西 | 32 | 110 | 0 | 110 | 0 :1 |
上海 | 40 | 48 | 0 | 48 | 0 :1 |
四川 | 66 | 116 | 0 | 116 | 0 :1 |
天津 | 26 | 46 | 4 | 50 | 0 :1 |
西藏 | 8 | 34 | 0 | 34 | 0 :1 |
新疆 | 173 | 79 | 14 | 93 | 0 :1 |
云南 | 57 | 42 | 0 | 42 | 0 :1 |
浙江 | 153 | 205 | 0 | 205 | 0 :1 |
重庆 | 60 | 106 | 0 | 106 | 0 :1 |
总计 | 2047 | 2820 | 260 | 3080 | 0 :1 |
更多信息请访问山东银行招聘网